浙江气油价格一览表_浙江的汽油价格

地区 90号汽油 93号汽油(元/升) 号汽油(元/升)

北京 5.47(京89号)5.85(京92号)6.22(京95号)

上海 5.42(沪89号)5.81(沪92号)6.19(沪95号)

天津 5.41 5.83 6.16

重庆 5.48 5.79 6.12

安徽 5.32 5.69 6.09

福建 5.3 5.69 6.08

甘肃 5.26 5.61 6

广东 6.59 5.87 6.36

广西 5.38 5.77 6.23

贵州 6.14 5.83 6.17

海南 6.32 6.83 7.24

河北 5.28 5.7 6.02

河南 5.34 5.66 5.98

黑龙江 5.95 5.54 6.05

湖北 5.35 5.7 6.1

湖南 6.13 5.68 6.04

吉林 5.21 5.57 6.04

江苏 5.33 5.65 5.

江西 5.38 5.78 6.21

辽宁 6.17 5.68 6.06

内蒙古 6.81 6.98 7.48

宁夏 5.31 5.63 5.95

青海 5.49 5.93 6.36

山东 5.29 5.69 6.1

山西 5.47 5.68 6.13

陕西 5.52 5.85 6.18

四川 5.4 5.76 6.21

西藏 6.18 6.55 6.92

新疆 5.64 5.46 5.87

云南 5.39 5.85 6.28

浙江 5.28 5.68 6.03

你活在火星么?还6元,现在是8元时代!

90号汽油 7.14元/升

93号汽油 7.68元/升

号汽油 8.15元/升

0号柴油 7.55元/升